| |
 |
 |
Freitag, 3. September 2010
|
|
|
|
Suchen

Handelsregister durchsuchen |
Easymonitoring in Favoriten aufnehmen
|
|
Firmendaten

Zurück zur Startseite | Seite drucken | Seite per Email senden

 |
Firmenidentifikation
|
 |

| Firma: | GE Money Bank AG (CH40039201691)

 Übersetzungen: - GE Money Bank td. - GE Money Bank SA
 Alte Bezeichnungen: - Bank Aufina - GE Capital Bank - GEFS (Suisse) AG - GE Money Bank - Banca Aufina - Banque Aufina - GEFS (Switzerland) Ltd - GEFS (Suisse) SA - GEFS (Svizzera) SA
|
 |
|
| Domizil: | Bändliweg 20 8048 Zürich
|
 |
| Sitz: | Zürich (ZH) |
 |
| Status: | aktiv |
 |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
 |
| Kapital: | CHF 30'000'000.-- |
 |
 |
| Zweck: | Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bank. Ihr Geschäftskreis umfasst alle Arten von Bankgeschäften in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sowie im Grenzraum zwischen der Schweiz und den an sie angrenzenden Nachbarländern, insbesondere: a) die Gewährung von gedeckten und ungedeckten Krediten aller Art, insbesondere Konsum- und Hypothekarkredite, das Kreditkartengeschäft, das Leasinggeschäft, die Refinanzierung von Leasinggeschäften, die Vermittlung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie beispielsweise Restschuldversicherungen; b) die Annahme von Geldern in allen banküblichen Formen, insbesondere in Form von Depositen- und Einlageheften, -konten, Kassaobligationen und Festgeldern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Datenverarbeitungen für Dritte ausführen und überhaupt alle finanziellen, kommerziellen und andern Transaktionen vornehmen, welche mit der Erfüllung des Gesellschaftszweckes im Zusammenhang stehen. Ferner kann die Gesellschaft im Einzelfall Darlehen an verbundene und nahestehende Gesellschaften im In- und Ausland gewähren. |
 |
 |  |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| (88 Publikationen) |
 |
 |
|


 |
|
 |

GE Money Bank AG (Sitz: Zürich)
SHAB-Nr.: 168 - 31.08.2010
Grund: Bilanzen - Zwischenbilanz
Ganze Publikation anzeigen
Publikation: drucken | als PDF
 |
 |
|

 |
Haftung
|
 |

Alle Daten und Verweise sind ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die vom seco mit einer elektronischen Signatur versehenen SHAB-Daten.
© Copyright 2010 Alle Rechte vorbehalten www.easymonitoring.ch
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |

Easymonitoring sucht:
|
|