Status:
gelöscht
Management
| Person | Funktion | | Unterschrift | Seit | |
|
Maciej Marchut
|
Inhaber
| |
Einzelunterschrift
|
25.03.1997
| |
Handelsregisterdaten |
E-Mail
|
Drucken
|
Zweck |
Vertrieb und Service von elektronischen Unterhaltungsgeräten; Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung, Grafik und Werbung; Import und Export von Waren aller Art. |
UID |
CHE-108.614.206 |
CH-Nummer |
CH-130.0.008.761-0 |
Letzte Änderung |
13.05.2013 |
Löschung |
13.05.2013 |
Handelsregisteramt |
Kanton Schwyz |
Publikationen
1 - 6 von 6
Grund: Marken
- Löschung wegen Nichtverlängerung
Registeränderung | Löschung wegen Nicht-Verlängerung |
| Veröffentlicht im Swissreg am 29.01.2018 |
| |
Auszug vom | 30.01.2018 |
Status | aktive Marke |
Marken Nr. | 568497 |
Hinterlegungsdatum | 28.06.2007 |
Ablauf Schutzfrist | 28.06.2017 |
Erste Veröffentlichung in | SHAB-Nr. 46 vom 06.03.2008 |
Gesuch Nr. | 56930/2007 |
Marke | SMS karaoke |
Inhaber/in | GISMOPLAY Mühlemoos 22 8863 Buttikon CH |
Waren und Dienstleistungen | 9 Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.
38 Telekommunikation.
41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. |
Nizza Klassifikation Nr. | 9, 38, 41 |
Eintragung ins Markenregister | 21.02.2008 |
Widerspruchsstatus | kein Widerspruch erhoben |
Datum techn. Aktualisierung | 29.01.2018 |
Ganze Publikation anzeigen
Grund: Marken
- Löschung wegen Nichtverlängerung
Registeränderung | Löschung wegen Nicht-Verlängerung |
| Veröffentlicht im Swissreg am 18.12.2017 |
| |
Auszug vom | 19.12.2017 |
Status | aktive Marke |
Marken Nr. | 564114 |
Hinterlegungsdatum | 17.05.2007 |
Ablauf Schutzfrist | 17.05.2017 |
Erste Veröffentlichung in | SHAB-Nr. 225 vom 20.11.2007 |
Gesuch Nr. | 55312/2007 |
Marke | SMS Jukebox |
Inhaber/in | Gismoplay Mühlemoos 22 8863 Buttikon SZ CH |
Waren und Dienstleistungen | 9 Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.
38 Telekommunikation.
41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. |
Nizza Klassifikation Nr. | 9, 38, 41 |
Eintragung ins Markenregister | 02.11.2007 |
Widerspruchsstatus | kein Widerspruch erhoben |
Datum techn. Aktualisierung | 18.12.2017 |
Ganze Publikation anzeigen
Grund: Handelsregister (Löschungen)
Gismoplay, M. Marchut, in Schübelbach, CH-130.0.008.761-0, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 16, Publ. 3160704). Das Einzelunternehmen wird in Anwendung von Art. 153b HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Tagesregister-Nr. 2413 vom 07.05.2013 / CH13000087610 / 07185400
Grund: Marken
- Neueintragungen
(111) | 568497
|
(220) | Hinterlegungsdatum: 28. Juni 2007 |
(730) | Inhaber/in: GISMOPLAY Mühlemoos 22 8863 Buttikon |
(540) | SMS karaoke |
(511) | Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen gem. intern. Klass.: |
9 | Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte. |
38 | Telekommunikation. |
41 | Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. |
Grund: Marken
- Neueintragungen
(111) | 564114
|
(220) | Hinterlegungsdatum: 17. Mai 2007 |
(730) | Inhaber/in: Gismoplay Mühlemoos 22 8863 Buttikon SZ |
(540) | SMS Jukebox |
(511) | Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen gem. intern. Klass.: |
9 | Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte. |
38 | Telekommunikation. |
41 | Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten. |
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
Discovery Travel Shop, M. Marchut, in Schübelbach, CH-130.0.008.761-0, Durchführung von Reisen und Handel mit touristischen Artikeln, Einzelfirma (SHAB Nr. 57 vom 25. 03. 1997, S. 2019).
Firma neu:
Gismoplay, M. Marchut.
Zweck neu:
Vertrieb und Service von elektronischen Unterhaltungsgeräten; Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung, Grafik und Werbung; Import und Export von Waren aller Art.
Tagebuch Nr. 3862 vom 16.12.2005
(03160704/CH13000087610)
1 - 6 von 6
Alle Daten und Verweise sind ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die vom seco mit einer elektronischen Signatur versehenen SHAB-Daten.